Mit über 25 Jahren Erfahrung als exklusiver Vertriebs- und Servicepartner der Marke Kubota in Deutschland , haben wir eine Kooperation mit e-power® , einem Pionier im Bereich der Stromerzeuger, mit über 35 Jahren Erfahrung geschlossen.
In Zusammenarbeit haben wir den SilentBoy entwickelt – eine zuverlässige und leistungsstarker Stromerzeuger, der auf die Wünsche unserer Kunden und die Anforderungen der deutschen Gesetzgebung abgestimmt ist.
Kubota steht seit jeher für Zuverlässigkeit, Qualität und ein weltweites Servicenetz.
Unsere Stromerzeuger sind serienmäßig mit folgenden Merkmalen ausgestattet:
Unsere Stromerzeuger finden vielfältige Einsatzmöglichkeiten, unter anderem bei:
Verlassen Sie sich auf unsere Erfahrung und Qualität für eine sichere, effiziente und flexible Energieversorgung!
SilentBoy-Artikelnr. | SB-S3DE | SB-S8DE | SB-S9TDE | SB-S11DE | SB-S14TDE | SB-S18DE | SB-S20TDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA max. | 2,5 | 7,5 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 |
kVA kont. | 2,3 | 7 | 8,5 | 10 | 13 | 16 | 18 |
Amps 1~230V | 10 | 30 | 12,2 | 43 | 19 | 70 | 29 |
Amps 3~400V | - | - | 12,3 | - | 19 | - | 26 |
Motor | Z482 | D1105 | D1105 | D1703M | D1703M | V2203 | V2203 |
Drehzahl in U/min | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) | 1500 (50Hz) |
Hubraum (cm³) | 479 | 1123 | 1123 | 1647 | 1647 | 2197 | 2197 |
Zylinder | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tankinhalt (l) | 23 | 63 | 63 | 73 | 73 | 80 | 80 |
Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 0,7 | 1,9 | 1,9 | 2,6 | 2,6 | 3,7 | 3,7 |
Autonomie bei 75 % Last (h) | 32,9 | 33,2 | 33,2 | 28,1 | 28,1 | 21,6 | 21,6 |
Abmessungen (cm) | 123x64x68 | 150x64x90 | 150x64x90 | 170x74x100 | 170x74x100 | 198x74x100 | 198x74x100 |
Gewicht (kg) | 374 | 430 | 440 | 575 | 580 | 660 | 660 |
dB(A) auf 7m | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
LWA | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
SB-Artikelnummer | SB-S73DE | SB-S83TDE | SB-S103DE | SB-S113TDE | SB-S123DE | SB-S163DE | SB-S183TDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
kVA max. | 6 | 8 | 9,5 | 11 | 12 | 14,5 | 18 |
kVA kont. | 5,4 | 7 | 8,5 | 10 | 11 | 13,2 | 17 |
Amps 1~230V | 23 | 14,3 | 37 | 14,3 | 48 | 57 | 27 |
Amps 3~400V | - | 10,1 | - | 14,4 | - | - | 25 |
Motor | Z482 | Z482 | D722 | D722 | D902 | D1105 | D1105 |
Drehzahl in U/min | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) | 3000 (50Hz) |
Hubraum (cm³) | 479 | 479 | 719 | 719 | 898 | 1123 | 1123 |
Zylinder | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tankinhalt (l) | 23 | 23 | 25 | 25 | 25 | 63 | 63 |
Verbrauch bei 75 % Last (l/h) | 1,8 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 3,3 | 3,9 | 3,9 |
Autonomie bei 75 % Last (h) | 12,8 | 12,8 | 10 | 10 | 7,6 | 16,2 | 16,2 |
Abmessungen (cm) | 123x64x68 | 123x64x68 | 138x64x68 | 138 x 64 x 68cm | 138 x 64 x 68cm | 150 x 64 x 90cm | 150 x 64 x 90cm |
Gewicht (kg) | 295 | 295 | 345 | 345 | 360 | 444 | 450 |
dB(A) auf 7m | 65 | 65 | 67 | 67 | 71 | 71 | 71 |
LWA | 90 | 90 | 92 | 92 | 96 | 96 | 96 |
Hinweis:
Die auf dieser Webseite verwendeten Bilder dienen ausschließlich zu Illustrationszwecken.
Die dargestellten Modelle können in Bezug auf Aussehen und Zubehör variieren. Wir bitten um Verständnis, dass die tatsächlichen Produkte und Modelle abweichen können.